Yoke offshore topschalm Lees meer..
Specificaties:
Code NO. | WLL | Proof | can be used to single hook according to | Afmetingen (mm) | ||
b 0-45° | Load | DIN 15401 NO. | ||||
tonnes | kN | D | A | B | ||
FD-13 | 2.8 | 69 | 2,5 | 13 | 120 | 60 |
FD-16 | 4 | 98 | 6 | 16 | 160 | 90 |
FD-19 | 6.7 | 164 | 6 | 19 | 160 | 90 |
FD-22 | 8.9 | 218 | 8 | 22 | 180 | 100 |
FD-223 | 6.3 | 142 | 16 | 22 | 270 | 140 |
FD-25 | 11.5 | 282 | 10 | 25 | 210 | 115 |
FD-251 | 11.5 | 282 | 16 | 25 | 275 | 145 |
FD-28 | 13 | 319 | 16 | 28 | 275 | 145 |
FD-32 | 17.1 | 417 | 16 | 32 | 275 | 145 |
FD-36 | 24 | 588 | 20 | 36 | 285 | 155 |
FD-40 | 28.1 | 688 | 20 | 40 | 300 | 160 |
FD-45 | 38.3 | 938 | 25 | 45 | 340 | 180 |
Yoke offshore topschalm
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen